Results :
Nr. Couple Country Round Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
31 Miro Manninen / Maire Coutinho TanssiDans / Kirkkonummi Final 6 6 6 6 7 6 6 6 6 7 6 6 6 5 7 7 6 6 7 7 6 6 6 6 7 6.
35 Benjamin Ahti / Hede Liis Kilp Bolero / Turku Final 2 2 1 5 2 1 2 1 4 3 2 2 1 3 3 2 2 1 5 1 2 2 1 5 1 2.
36 Seetri Kinnunen / Charlotta Wikman TanssiDans / Kirkkonummi Final 5 5 5 3 6 5 5 5 3 6 5 5 5 7 6 5 5 5 3 6 5 5 5 3 6 5.
37 Jelisei Zemljannikov / Vlada Sidunova TKMaster / Helsinki Final 1 1 2 1 1 2 1 3 2 2 1 1 3 1 1 1 1 3 2 2 1 1 3 2 2 1.
38 Krisjanis Caunitis / Alexandra Sofieva Vakita / Vantaa Final 3 3 3 2 3 3 4 2 1 1 3 4 2 2 2 3 4 2 1 3 3 4 2 1 3 3.
39 Antti Ainoa / Aada Väisänen TanssiDans / Kirkkonummi Final 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4.
42 Milo Hettula / Amanda Rautiainen Bolero / Turku Final 7 7 7 7 5 7 7 7 7 5 7 7 7 6 5 6 7 7 6 5 7 7 7 7 5 7.

A : Mikko Kaasalainen

B : Adrienn Fitori

C : Tomi Pohjankukka

D : Paolo Ventura

E : Santtu Otsamo